Nama Fitur | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Advanced | Profesional | Profesional Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Produk | |||||||
Data Kategori | |||||||
Cetak Produk | |||||||
Cetak Stok Produk | |||||||
Pembelian | |||||||
Laporan Pembelian | |||||||
Penjualan | |||||||
Laporan Penjualan | |||||||
Multi User | |||||||
Level User | |||||||
Monitor Total Modal Produk | |||||||
Data Supplier | |||||||
Data Customer | |||||||
Pulsa Multi | |||||||
Cetak Label Barcode | |||||||
Data Vendor | |||||||
Transaksi Lain-Lain | |||||||
Serial Number / IMEI | |||||||
Tukar Tambah | |||||||
Ekspor Impor Database | |||||||
Grosir Berdasar Kuantiti | |||||||
Klien Server | |||||||
Multi Database | |||||||
Back Office | |||||||
Data Sales | |||||||
Satuan | |||||||
Ekspor Produk | |||||||
Impor Produk | |||||||
Konfigurasi | |||||||
Antrian Penjualan | |||||||
Stok Masuk | |||||||
Stok Keluar | |||||||
Jumlah Harga Grosir | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Hutang Piutang | |||||||
Custom Level User | |||||||
Data Pengirim | |||||||
Data Penerima | |||||||
Grosir Campur By Kategori | |||||||
Produk Multi Satuan | |||||||
Pecah Stok Multi Satuan | |||||||
Sinkronisasi Produk Antar Cabang | |||||||
Kirim Stok Antar Cabang | |||||||
Cek Stok Antar Cabang | |||||||
Aplikasi Gudang |